Sepeda Motor Honda CBR 150R resmi diluncurkan di Indonesia oleh PT Astra Honda Motor (AHM) pada tanggal 30 Juni 2011. Pada tanggal 7 September 2014 PT AHM resmi merilis versi lokal dari Honda CBR 150R ini. Produk ini memiliki 96.2% kandungan lokal. Meski dibuat secara lokal tetapi secara performa motor ini telah ditingkatkan kemampuannya dan disempurnakan. Banyak fitur tambahan juga telah diterapkan seperti Pro-Link Rear Suspension, dan rangka truss frame yang membuat motor ini cocok dengan slogannya “Made of Champion”.
Kami optimis, begitu Anda mengendarainya, Anda akan mendapatkan pengalaman berkendara menyenangkan seperti yang telah dibuktikan oleh para juara, – President Director AHM Toshiyuki Inuma
Fitur Honda All New CBR 150R
Berikut adalah fitur dari Honda CBR 150R
- Penyematan disc brake yang bergelombang semakin menambah kesan sporty dan stylish
- Desain baru pada cast wheel yang semakin modern memberikan kesan racing sesungguhnya
- Disematkan Anti-lock Braking System (khusus untuk tipe ABS) di mana pengendara akan lebih nyaman dan aman saat melakukan pengereman.
- Emergency Stop Signal (ESS) pada tipe ABS. ESS secara otomatis akan mengaktifkan lampu hazard saat rem dioperasikan.
- Visor yang lebih tinggi sehingga memberikan kenyamanan pada pengendara.
- Tampilan warna baru digital panelmeter yang semakin canggih dan mudah dilihat
- All LED Lighting System yang menghadirkan kesan canggih dan modern.
- Pengaturan 5 level pada masing masing suspensi depan dan belakang.
Pilihan Warna Motor Honda All New CBR 150R
Berikut adalah 5 pilihan warna Honda All New CBR 150R:
- Dominator Matte Black
- Matte Black
- Victory Black Red
- Racing Red
- Repsol
Anda Ingin Memesan Honda All New CBR 150R ?
Kami siap menjelaskan lebih lanjut perihal Honda All New CBR 150R beserta seluruh proses pembelian cash dan kredit.
Honda All New CBR 150R
Berikut adalah seluruh varian dan warna dari motor Honda All New CBR 150R yang tersedia. Lihat disini untuk harga cash dan harga kredit motor ini.
Tertarik membeli motor ini ? Hubungi kami untuk pemesanan.

Honda CBR 150R STD Dominator Matte Black

Honda CBR 150R STD Matte Black

Honda CBR 150R STD Victory Black Red

Honda CBR 150R STD Racing Red

Honda CBR 150R STD Repsol

Honda CBR 150R ABS Dominator Matte Black

Honda CBR 150R ABS Matte Black

Honda CBR 150R ABS Victory Black Red

Honda CBR 150R ABS Racing Red

Honda CBR 150R ABS Repsol
Honda All New CBR 150R

Lihat Video
Harga OTR Indramayu Honda CBR 150R STD Matte Black & Victory Black Red: Harga cash | Simulasi Kredit »
Harga OTR Indramayu Honda CBR 150R STD Racing Red: Harga cash | Simulasi Kredit »
Harga OTR Indramayu Honda CBR 150R STD Repsol: Harga cash | Simulasi Kredit »
Harga OTR Indramayu Honda CBR 150R ABS Matte Black & Victory Black Red: Harga cash | Simulasi Kredit »
Harga OTR Indramayu Honda CBR 150R ABS Racing Red: Harga cash | Simulasi Kredit »
Harga OTR Indramayu Honda CBR 150R ABS Repsol: Harga cash | Simulasi Kredit »
Setiap pembelian motor Honda CBR 150R di Selly Motor akan mendapatkan:
- Cover plat nomor
- Toolkit
- Helm Honda Standard
- Jaket
Honda All New CBR 150R
Info Produk
Spesifikasi Honda All New CBR 150R
Dimensi (P x L x T) | 1.983 x 694 x 1.038 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.311 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 166 mm |
Ketinggian Tempat Duduk | 787 mm |
Berat Kosong | 135 kg |
Tipe Rangka | Diamond (Truss) Frame |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan ayun dengan suspensi tunggal (Sistem Pro-Link) |
Ukuran Ban Depan | 100/80-17 52P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 130/70-17 62P (Tubeless) |
Tipe Rem Depan | Cakram hidrolik |
Tipe Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 12 liter |
Tipe Mesin | 4 Langkah, DOHC, 4 Katup |
Sistem Pendinginan | Liquid Cooled with Auto Fan |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Programmed Fuel Injection (PGM-FI) |
Diameter x Langkah | 57.3 x 57.8 mm |
Volume Langkah | 149.16 cc |
Perbandingan Kompresi | 11.3 : 1 |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1.1 |
Tipe Kopling | Wet |
Tipe Transmisi | Manual, 6 kecepatan |
Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Starting System | Elektric Starter |
Daya Maksimum | 12.6kW (17.1 PS / 9.000 rpm) |
Torsi Maksimum | 14.4 Nm (1.47 kgf.m / 7.000 rpm) |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Baterai/Aki | MF Wet 12V 5Ah |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
Harga Cash Honda All New CBR 150R
Update terakhir: Mei 2020
Type | OTR Indramayu | Diskon |
---|---|---|
CBR 150R STD HM / BK MATTE | 35.475.000 | 300.000 |
CBR 150R ABS HM | 39.200.000 | 300.000 |
CBR 150R STD MP / HM MATTE | 36.175.000 | 300.000 |
CBR 150R ABS MP / HM MATTE | 40.100.000 | 300.000 |
CBR 150R ABS REPSOL | 39.975.000 | 300.000 |
Harga Kredit Sepeda Motor Honda CBR 150R STD Matte Black & Victory Black Red
DP Konsumen | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
5.300.000 | 3.372.000 | 2.353.000 | 1.870.000 | 1.594.000 | 1.411.000 |
5.400.000 | 3.362.000 | 2.346.000 | 1.864.000 | 1.589.000 | 1.406.000 |
5.500.000 | 3.351.000 | 2.339.000 | 1.858.000 | 1.585.000 | 1.402.000 |
5.600.000 | 3.340.000 | 2.331.000 | 1.853.000 | 1.580.000 | 1.398.000 |
5.700.000 | 3.330.000 | 2.324.000 | 1.847.000 | 1.575.000 | 1.394.000 |
5.800.000 | 3.319.000 | 2.317.000 | 1.841.000 | 1.570.000 | 1.389.000 |
5.900.000 | 3.308.000 | 2.309.000 | 1.835.000 | 1.565.000 | 1.385.000 |
6.000.000 | 3.298.000 | 2.302.000 | 1.830.000 | 1.560.000 | 1.381.000 |
6.100.000 | 3.287.000 | 2.295.000 | 1.824.000 | 1.555.000 | 1.376.000 |
6.200.000 | 3.277.000 | 2.287.000 | 1.818.000 | 1.550.000 | 1.372.000 |
6.300.000 | 3.266.000 | 2.280.000 | 1.812.000 | 1.546.000 | 1.368.000 |
6.400.000 | 3.255.000 | 2.273.000 | 1.807.000 | 1.541.000 | 1.364.000 |
6.500.000 | 3.245.000 | 2.265.000 | 1.801.000 | 1.536.000 | 1.359.000 |
6.600.000 | 3.234.000 | 2.258.000 | 1.795.000 | 1.531.000 | 1.355.000 |
6.700.000 | 3.224.000 | 2.251.000 | 1.789.000 | 1.526.000 | 1.351.000 |
6.800.000 | 3.213.000 | 2.244.000 | 1.784.000 | 1.521.000 | 1.347.000 |
6.900.000 | 3.202.000 | 2.236.000 | 1.778.000 | 1.516.000 | 1.342.000 |
7.000.000 | 3.192.000 | 2.229.000 | 1.772.000 | 1.512.000 | 1.338.000 |
7.100.000 | 3.181.000 | 2.222.000 | 1.766.000 | 1.507.000 | 1.334.000 |
7.200.000 | 3.170.000 | 2.214.000 | 1.760.000 | 1.502.000 | 1.330.000 |
7.300.000 | 3.160.000 | 2.207.000 | 1.755.000 | 1.497.000 | 1.325.000 |
7.400.000 | 3.149.000 | 2.200.000 | 1.749.000 | 1.492.000 | 1.321.000 |
7.500.000 | 3.139.000 | 2.192.000 | 1.743.000 | 1.487.000 | 1.317.000 |
7.600.000 | 3.128.000 | 2.185.000 | 1.737.000 | 1.482.000 | 1.312.000 |
7.700.000 | 3.117.000 | 2.178.000 | 1.732.000 | 1.477.000 | 1.308.000 |
7.800.000 | 3.107.000 | 2.170.000 | 1.726.000 | 1.473.000 | 1.304.000 |
7.900.000 | 3.096.000 | 2.163.000 | 1.720.000 | 1.468.000 | 1.300.000 |
8.000.000 | 3.086.000 | 2.156.000 | 1.714.000 | 1.463.000 | 1.295.000 |
8.100.000 | 3.075.000 | 2.148.000 | 1.709.000 | 1.458.000 | 1.291.000 |
8.200.000 | 3.064.000 | 2.141.000 | 1.703.000 | 1.453.000 | 1.287.000 |
8.300.000 | 3.054.000 | 2.134.000 | 1.697.000 | 1.448.000 | 1.283.000 |
8.400.000 | 3.043.000 | 2.126.000 | 1.691.000 | 1.443.000 | 1.278.000 |
8.500.000 | 3.032.000 | 2.119.000 | 1.686.000 | 1.439.000 | 1.274.000 |
8.600.000 | 3.022.000 | 2.112.000 | 1.680.000 | 1.434.000 | 1.270.000 |
8.700.000 | 3.011.000 | 2.104.000 | 1.674.000 | 1.429.000 | 1.266.000 |
8.800.000 | 3.001.000 | 2.097.000 | 1.668.000 | 1.424.000 | 1.261.000 |
8.900.000 | 2.990.000 | 2.090.000 | 1.663.000 | 1.419.000 | 1.257.000 |
9.000.000 | 2.979.000 | 2.082.000 | 1.657.000 | 1.414.000 | 1.253.000 |
9.100.000 | 2.969.000 | 2.075.000 | 1.651.000 | 1.409.000 | 1.248.000 |
9.200.000 | 2.958.000 | 2.068.000 | 1.645.000 | 1.404.000 | 1.244.000 |
9.300.000 | 2.947.000 | 2.060.000 | 1.639.000 | 1.400.000 | 1.240.000 |
9.400.000 | 2.937.000 | 2.053.000 | 1.634.000 | 1.395.000 | 1.236.000 |
9.500.000 | 2.926.000 | 2.046.000 | 1.628.000 | 1.390.000 | 1.231.000 |
9.600.000 | 2.916.000 | 2.038.000 | 1.622.000 | 1.385.000 | 1.227.000 |
9.700.000 | 2.905.000 | 2.031.000 | 1.616.000 | 1.380.000 | 1.223.000 |
9.800.000 | 2.894.000 | 2.024.000 | 1.611.000 | 1.375.000 | 1.219.000 |
9.900.000 | 2.884.000 | 2.016.000 | 1.605.000 | 1.370.000 | 1.214.000 |
10.000.000 | 2.873.000 | 2.009.000 | 1.599.000 | 1.366.000 | 1.210.000 |
10.100.000 | 2.863.000 | 2.002.000 | 1.593.000 | 1.361.000 | 1.206.000 |
10.200.000 | 2.852.000 | 1.994.000 | 1.588.000 | 1.356.000 | 1.202.000 |
10.300.000 | 2.841.000 | 1.987.000 | 1.582.000 | 1.351.000 | 1.197.000 |
10.400.000 | 2.831.000 | 1.980.000 | 1.576.000 | 1.346.000 | 1.193.000 |
10.500.000 | 2.820.000 | 1.972.000 | 1.570.000 | 1.341.000 | 1.189.000 |
10.600.000 | 2.809.000 | 1.965.000 | 1.565.000 | 1.336.000 | 1.184.000 |
10.700.000 | 2.799.000 | 1.958.000 | 1.559.000 | 1.331.000 | 1.180.000 |
10.800.000 | 2.788.000 | 1.950.000 | 1.553.000 | 1.327.000 | 1.176.000 |
10.900.000 | 2.778.000 | 1.943.000 | 1.547.000 | 1.322.000 | 1.172.000 |
11.000.000 | 2.767.000 | 1.936.000 | 1.542.000 | 1.317.000 | 1.167.000 |
11.100.000 | 2.756.000 | 1.928.000 | 1.536.000 | 1.312.000 | 1.163.000 |
11.200.000 | 2.746.000 | 1.921.000 | 1.530.000 | 1.307.000 | 1.159.000 |
11.300.000 | 2.735.000 | 1.914.000 | 1.524.000 | 1.302.000 | 1.155.000 |
11.400.000 | 2.724.000 | 1.906.000 | 1.518.000 | 1.297.000 | 1.150.000 |
11.500.000 | 2.714.000 | 1.899.000 | 1.513.000 | 1.293.000 | 1.146.000 |
11.600.000 | 2.703.000 | 1.892.000 | 1.507.000 | 1.288.000 | 1.142.000 |
11.700.000 | 2.693.000 | 1.884.000 | 1.501.000 | 1.283.000 | 1.138.000 |
11.800.000 | 2.682.000 | 1.877.000 | 1.495.000 | 1.278.000 | 1.133.000 |
11.900.000 | 2.671.000 | 1.870.000 | 1.490.000 | 1.273.000 | 1.129.000 |
12.000.000 | 2.661.000 | 1.862.000 | 1.484.000 | 1.268.000 | 1.125.000 |
12.100.000 | 2.650.000 | 1.855.000 | 1.478.000 | 1.263.000 | 1.120.000 |
12.200.000 | 2.640.000 | 1.848.000 | 1.472.000 | 1.258.000 | 1.116.000 |
12.300.000 | 2.629.000 | 1.840.000 | 1.467.000 | 1.254.000 | 1.112.000 |
12.400.000 | 2.618.000 | 1.833.000 | 1.461.000 | 1.249.000 | 1.108.000 |
12.500.000 | 2.608.000 | 1.826.000 | 1.455.000 | 1.244.000 | 1.103.000 |
12.600.000 | 2.597.000 | 1.818.000 | 1.449.000 | 1.239.000 | 1.099.000 |
12.700.000 | 2.586.000 | 1.811.000 | 1.444.000 | 1.234.000 | 1.095.000 |
12.800.000 | 2.576.000 | 1.804.000 | 1.438.000 | 1.229.000 | 1.091.000 |
12.900.000 | 2.565.000 | 1.796.000 | 1.432.000 | 1.224.000 | 1.086.000 |
13.000.000 | 2.555.000 | 1.789.000 | 1.426.000 | 1.220.000 | 1.082.000 |
13.100.000 | 2.544.000 | 1.782.000 | 1.421.000 | 1.215.000 | 1.078.000 |
13.200.000 | 2.533.000 | 1.774.000 | 1.415.000 | 1.210.000 | 1.074.000 |
13.300.000 | 2.523.000 | 1.767.000 | 1.409.000 | 1.205.000 | 1.069.000 |
13.400.000 | 2.512.000 | 1.760.000 | 1.403.000 | 1.200.000 | 1.065.000 |
13.500.000 | 2.502.000 | 1.752.000 | 1.397.000 | 1.195.000 | 1.061.000 |
13.600.000 | 2.491.000 | 1.745.000 | 1.392.000 | 1.190.000 | 1.056.000 |
13.700.000 | 2.480.000 | 1.738.000 | 1.386.000 | 1.185.000 | 1.052.000 |
13.800.000 | 2.470.000 | 1.730.000 | 1.380.000 | 1.181.000 | 1.048.000 |
13.900.000 | 2.459.000 | 1.723.000 | 1.374.000 | 1.176.000 | 1.044.000 |
14.000.000 | 2.448.000 | 1.716.000 | 1.369.000 | 1.171.000 | 1.039.000 |
14.100.000 | 2.438.000 | 1.708.000 | 1.363.000 | 1.166.000 | 1.035.000 |
14.200.000 | 2.427.000 | 1.701.000 | 1.357.000 | 1.161.000 | 1.031.000 |
14.300.000 | 2.417.000 | 1.694.000 | 1.351.000 | 1.156.000 | 1.027.000 |
14.400.000 | 2.406.000 | 1.686.000 | 1.346.000 | 1.151.000 | 1.022.000 |
14.500.000 | 2.395.000 | 1.679.000 | 1.340.000 | 1.146.000 | 1.018.000 |
14.600.000 | 2.385.000 | 1.672.000 | 1.334.000 | 1.142.000 | 1.014.000 |
14.700.000 | 2.374.000 | 1.664.000 | 1.328.000 | 1.137.000 | 1.010.000 |
14.800.000 | 2.363.000 | 1.657.000 | 1.323.000 | 1.132.000 | 1.005.000 |
14.900.000 | 2.353.000 | 1.650.000 | 1.317.000 | 1.127.000 | 1.001.000 |
15.000.000 | 2.342.000 | 1.642.000 | 1.311.000 | 1.122.000 | 997.000 |
Harga Kredit Sepeda Motor Honda CBR 150R STD Racing Red
DP Konsumen | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
5.900.000 | 3.717.000 | 2.597.000 | 2.063.000 | 1.759.000 | 1.555.000 |
6.000.000 | 3.706.000 | 2.589.000 | 2.057.000 | 1.754.000 | 1.551.000 |
6.100.000 | 3.696.000 | 2.582.000 | 2.051.000 | 1.749.000 | 1.547.000 |
6.200.000 | 3.685.000 | 2.575.000 | 2.046.000 | 1.744.000 | 1.542.000 |
6.300.000 | 3.674.000 | 2.567.000 | 2.040.000 | 1.739.000 | 1.538.000 |
6.400.000 | 3.664.000 | 2.560.000 | 2.034.000 | 1.734.000 | 1.534.000 |
6.500.000 | 3.653.000 | 2.553.000 | 2.028.000 | 1.729.000 | 1.530.000 |
6.600.000 | 3.643.000 | 2.545.000 | 2.023.000 | 1.725.000 | 1.525.000 |
6.700.000 | 3.632.000 | 2.538.000 | 2.017.000 | 1.720.000 | 1.521.000 |
6.800.000 | 3.621.000 | 2.531.000 | 2.011.000 | 1.715.000 | 1.517.000 |
6.900.000 | 3.611.000 | 2.523.000 | 2.005.000 | 1.710.000 | 1.513.000 |
7.000.000 | 3.600.000 | 2.516.000 | 1.999.000 | 1.705.000 | 1.508.000 |
7.100.000 | 3.589.000 | 2.509.000 | 1.994.000 | 1.700.000 | 1.504.000 |
7.200.000 | 3.579.000 | 2.501.000 | 1.988.000 | 1.695.000 | 1.500.000 |
7.300.000 | 3.568.000 | 2.494.000 | 1.982.000 | 1.690.000 | 1.495.000 |
7.400.000 | 3.557.000 | 2.487.000 | 1.976.000 | 1.686.000 | 1.491.000 |
7.500.000 | 3.547.000 | 2.479.000 | 1.971.000 | 1.681.000 | 1.487.000 |
7.600.000 | 3.536.000 | 2.472.000 | 1.965.000 | 1.676.000 | 1.483.000 |
7.700.000 | 3.526.000 | 2.464.000 | 1.959.000 | 1.671.000 | 1.478.000 |
7.800.000 | 3.515.000 | 2.457.000 | 1.953.000 | 1.666.000 | 1.474.000 |
7.900.000 | 3.504.000 | 2.450.000 | 1.947.000 | 1.661.000 | 1.470.000 |
8.000.000 | 3.494.000 | 2.442.000 | 1.942.000 | 1.656.000 | 1.466.000 |
8.100.000 | 3.483.000 | 2.435.000 | 1.936.000 | 1.651.000 | 1.461.000 |
8.200.000 | 3.472.000 | 2.428.000 | 1.930.000 | 1.647.000 | 1.457.000 |
8.300.000 | 3.462.000 | 2.420.000 | 1.924.000 | 1.642.000 | 1.453.000 |
8.400.000 | 3.451.000 | 2.413.000 | 1.919.000 | 1.637.000 | 1.448.000 |
8.500.000 | 3.441.000 | 2.406.000 | 1.913.000 | 1.632.000 | 1.444.000 |
8.600.000 | 3.430.000 | 2.398.000 | 1.907.000 | 1.627.000 | 1.440.000 |
8.700.000 | 3.419.000 | 2.391.000 | 1.901.000 | 1.622.000 | 1.436.000 |
8.800.000 | 3.409.000 | 2.384.000 | 1.896.000 | 1.617.000 | 1.431.000 |
8.900.000 | 3.398.000 | 2.376.000 | 1.890.000 | 1.612.000 | 1.427.000 |
9.000.000 | 3.387.000 | 2.369.000 | 1.884.000 | 1.608.000 | 1.423.000 |
9.100.000 | 3.377.000 | 2.362.000 | 1.878.000 | 1.603.000 | 1.419.000 |
9.200.000 | 3.366.000 | 2.354.000 | 1.872.000 | 1.598.000 | 1.414.000 |
9.300.000 | 3.356.000 | 2.347.000 | 1.867.000 | 1.593.000 | 1.410.000 |
9.400.000 | 3.345.000 | 2.340.000 | 1.861.000 | 1.588.000 | 1.406.000 |
9.500.000 | 3.334.000 | 2.332.000 | 1.855.000 | 1.583.000 | 1.401.000 |
9.600.000 | 3.324.000 | 2.325.000 | 1.849.000 | 1.578.000 | 1.397.000 |
9.700.000 | 3.313.000 | 2.318.000 | 1.844.000 | 1.573.000 | 1.393.000 |
9.800.000 | 3.302.000 | 2.310.000 | 1.838.000 | 1.569.000 | 1.389.000 |
9.900.000 | 3.292.000 | 2.303.000 | 1.832.000 | 1.564.000 | 1.384.000 |
10.000.000 | 3.281.000 | 2.296.000 | 1.826.000 | 1.559.000 | 1.380.000 |
10.100.000 | 3.271.000 | 2.288.000 | 1.820.000 | 1.554.000 | 1.376.000 |
10.200.000 | 3.260.000 | 2.281.000 | 1.815.000 | 1.549.000 | 1.372.000 |
10.300.000 | 3.249.000 | 2.273.000 | 1.809.000 | 1.544.000 | 1.367.000 |
10.400.000 | 3.239.000 | 2.266.000 | 1.803.000 | 1.539.000 | 1.363.000 |
10.500.000 | 3.228.000 | 2.259.000 | 1.797.000 | 1.534.000 | 1.359.000 |
10.600.000 | 3.217.000 | 2.251.000 | 1.792.000 | 1.529.000 | 1.354.000 |
10.700.000 | 3.207.000 | 2.244.000 | 1.786.000 | 1.525.000 | 1.350.000 |
10.800.000 | 3.196.000 | 2.237.000 | 1.780.000 | 1.520.000 | 1.346.000 |
10.900.000 | 3.185.000 | 2.229.000 | 1.774.000 | 1.515.000 | 1.342.000 |
11.000.000 | 3.175.000 | 2.222.000 | 1.769.000 | 1.510.000 | 1.337.000 |
11.100.000 | 3.164.000 | 2.215.000 | 1.763.000 | 1.505.000 | 1.333.000 |
11.200.000 | 3.154.000 | 2.207.000 | 1.757.000 | 1.500.000 | 1.329.000 |
11.300.000 | 3.143.000 | 2.200.000 | 1.751.000 | 1.495.000 | 1.325.000 |
11.400.000 | 3.132.000 | 2.193.000 | 1.745.000 | 1.490.000 | 1.320.000 |
11.500.000 | 3.122.000 | 2.185.000 | 1.740.000 | 1.486.000 | 1.316.000 |
11.600.000 | 3.111.000 | 2.178.000 | 1.734.000 | 1.481.000 | 1.312.000 |
11.700.000 | 3.100.000 | 2.171.000 | 1.728.000 | 1.476.000 | 1.307.000 |
11.800.000 | 3.090.000 | 2.163.000 | 1.722.000 | 1.471.000 | 1.303.000 |
11.900.000 | 3.079.000 | 2.156.000 | 1.717.000 | 1.466.000 | 1.299.000 |
12.000.000 | 3.069.000 | 2.149.000 | 1.711.000 | 1.461.000 | 1.295.000 |
12.100.000 | 3.058.000 | 2.141.000 | 1.705.000 | 1.456.000 | 1.290.000 |
12.200.000 | 3.047.000 | 2.134.000 | 1.699.000 | 1.451.000 | 1.286.000 |
12.300.000 | 3.037.000 | 2.127.000 | 1.693.000 | 1.447.000 | 1.282.000 |
12.400.000 | 3.026.000 | 2.119.000 | 1.688.000 | 1.442.000 | 1.278.000 |
12.500.000 | 3.015.000 | 2.112.000 | 1.682.000 | 1.437.000 | 1.273.000 |
12.600.000 | 3.005.000 | 2.105.000 | 1.676.000 | 1.432.000 | 1.269.000 |
12.700.000 | 2.994.000 | 2.097.000 | 1.670.000 | 1.427.000 | 1.265.000 |
12.800.000 | 2.984.000 | 2.090.000 | 1.665.000 | 1.422.000 | 1.260.000 |
12.900.000 | 2.973.000 | 2.083.000 | 1.659.000 | 1.417.000 | 1.256.000 |
13.000.000 | 2.962.000 | 2.075.000 | 1.653.000 | 1.412.000 | 1.252.000 |
13.100.000 | 2.952.000 | 2.068.000 | 1.647.000 | 1.408.000 | 1.248.000 |
13.200.000 | 2.941.000 | 2.060.000 | 1.641.000 | 1.403.000 | 1.243.000 |
13.300.000 | 2.930.000 | 2.053.000 | 1.636.000 | 1.398.000 | 1.239.000 |
13.400.000 | 2.920.000 | 2.046.000 | 1.630.000 | 1.393.000 | 1.235.000 |
13.500.000 | 2.909.000 | 2.038.000 | 1.624.000 | 1.388.000 | 1.231.000 |
13.600.000 | 2.898.000 | 2.031.000 | 1.618.000 | 1.383.000 | 1.226.000 |
13.700.000 | 2.889.000 | 2.024.000 | 1.613.000 | 1.378.000 | 1.222.000 |
13.800.000 | 2.878.000 | 2.016.000 | 1.607.000 | 1.373.000 | 1.218.000 |
13.900.000 | 2.868.000 | 2.009.000 | 1.601.000 | 1.369.000 | 1.214.000 |
14.000.000 | 2.857.000 | 2.002.000 | 1.595.000 | 1.364.000 | 1.209.000 |
14.100.000 | 2.846.000 | 1.994.000 | 1.590.000 | 1.359.000 | 1.205.000 |
14.200.000 | 2.836.000 | 1.987.000 | 1.584.000 | 1.354.000 | 1.201.000 |
14.300.000 | 2.825.000 | 1.980.000 | 1.578.000 | 1.349.000 | 1.196.000 |
14.400.000 | 2.814.000 | 1.972.000 | 1.572.000 | 1.344.000 | 1.192.000 |
14.500.000 | 2.804.000 | 1.965.000 | 1.566.000 | 1.339.000 | 1.188.000 |
14.600.000 | 2.793.000 | 1.958.000 | 1.561.000 | 1.334.000 | 1.184.000 |
14.700.000 | 2.783.000 | 1.950.000 | 1.555.000 | 1.330.000 | 1.179.000 |
14.800.000 | 2.772.000 | 1.943.000 | 1.549.000 | 1.325.000 | 1.175.000 |
14.900.000 | 2.761.000 | 1.936.000 | 1.543.000 | 1.320.000 | 1.171.000 |
15.000.000 | 2.751.000 | 1.928.000 | 1.538.000 | 1.315.000 | 1.167.000 |
Harga Kredit Sepeda Motor Honda CBR 150R STD Repsol
DP Konsumen | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
5.400.000 | 3.439.000 | 2.401.000 | 1.907.000 | 1.626.000 | 1.438.000 |
5.500.000 | 3.428.000 | 2.394.000 | 1.901.000 | 1.621.000 | 1.433.000 |
5.600.000 | 3.417.000 | 2.386.000 | 1.896.000 | 1.616.000 | 1.429.000 |
5.700.000 | 3.407.000 | 2.379.000 | 1.890.000 | 1.611.000 | 1.425.000 |
5.800.000 | 3.396.000 | 2.372.000 | 1.884.000 | 1.606.000 | 1.421.000 |
5.900.000 | 3.385.000 | 2.364.000 | 1.878.000 | 1.601.000 | 1.416.000 |
6.000.000 | 3.375.000 | 2.357.000 | 1.873.000 | 1.596.000 | 1.412.000 |
6.100.000 | 3.364.000 | 2.350.000 | 1.867.000 | 1.591.000 | 1.408.000 |
6.200.000 | 3.354.000 | 2.342.000 | 1.861.000 | 1.587.000 | 1.404.000 |
6.300.000 | 3.343.000 | 2.335.000 | 1.855.000 | 1.582.000 | 1.399.000 |
6.400.000 | 3.332.000 | 2.328.000 | 1.849.000 | 1.577.000 | 1.395.000 |
6.500.000 | 3.322.000 | 2.320.000 | 1.844.000 | 1.572.000 | 1.391.000 |
6.600.000 | 3.311.000 | 2.313.000 | 1.838.000 | 1.567.000 | 1.386.000 |
6.700.000 | 3.300.000 | 2.306.000 | 1.832.000 | 1.562.000 | 1.382.000 |
6.800.000 | 3.290.000 | 2.298.000 | 1.826.000 | 1.557.000 | 1.378.000 |
6.900.000 | 3.279.000 | 2.291.000 | 1.821.000 | 1.553.000 | 1.374.000 |
7.000.000 | 3.269.000 | 2.284.000 | 1.815.000 | 1.548.000 | 1.369.000 |
7.100.000 | 3.258.000 | 2.276.000 | 1.809.000 | 1.543.000 | 1.365.000 |
7.200.000 | 3.247.000 | 2.269.000 | 1.803.000 | 1.538.000 | 1.361.000 |
7.300.000 | 3.237.000 | 2.262.000 | 1.798.000 | 1.533.000 | 1.357.000 |
7.400.000 | 3.226.000 | 2.254.000 | 1.792.000 | 1.528.000 | 1.352.000 |
7.500.000 | 3.215.000 | 2.247.000 | 1.786.000 | 1.523.000 | 1.348.000 |
7.600.000 | 3.205.000 | 2.240.000 | 1.780.000 | 1.518.000 | 1.344.000 |
7.700.000 | 3.194.000 | 2.232.000 | 1.775.000 | 1.514.000 | 1.340.000 |
7.800.000 | 3.184.000 | 2.225.000 | 1.769.000 | 1.509.000 | 1.335.000 |
7.900.000 | 3.173.000 | 2.218.000 | 1.763.000 | 1.504.000 | 1.331.000 |
8.000.000 | 3.162.000 | 2.210.000 | 1.757.000 | 1.499.000 | 1.327.000 |
8.100.000 | 3.152.000 | 2.203.000 | 1.751.000 | 1.494.000 | 1.322.000 |
8.200.000 | 3.141.000 | 2.196.000 | 1.746.000 | 1.489.000 | 1.318.000 |
8.300.000 | 3.130.000 | 2.188.000 | 1.740.000 | 1.484.000 | 1.314.000 |
8.400.000 | 3.120.000 | 2.181.000 | 1.734.000 | 1.480.000 | 1.310.000 |
8.500.000 | 3.109.000 | 2.174.000 | 1.728.000 | 1.475.000 | 1.305.000 |
8.600.000 | 3.099.000 | 2.166.000 | 1.723.000 | 1.470.000 | 1.301.000 |
8.700.000 | 3.088.000 | 2.159.000 | 1.717.000 | 1.465.000 | 1.297.000 |
8.800.000 | 3.077.000 | 2.152.000 | 1.711.000 | 1.460.000 | 1.293.000 |
8.900.000 | 3.067.000 | 2.144.000 | 1.705.000 | 1.455.000 | 1.288.000 |
9.000.000 | 3.056.000 | 2.137.000 | 1.700.000 | 1.450.000 | 1.284.000 |
9.100.000 | 3.046.000 | 2.130.000 | 1.694.000 | 1.445.000 | 1.280.000 |
9.200.000 | 3.035.000 | 2.122.000 | 1.688.000 | 1.441.000 | 1.276.000 |
